Kontaktní osobaZbyněk Sýkoratel: 777 593 182 mail: zbyneksykora@gmail.com |
TrenérRadek Šindelářtel: 602 115 628 mail: sindelar1975@gmail.com |
TÝM | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FBC Štíři České Budějovice | 18 | 51 |
2. | ![]() |
SKV Praha ComAp Team | 18 | 40 |
3. | ![]() |
Tatran Střešovice | 18 | 34 |
4. | ![]() |
FBC ABAK Ostrava | 18 | 34 |
5. | ![]() |
BM&J New era | 18 | 14 |
6. | ![]() |
Bulldogs Brno | 18 | 9 |
7. | ![]() |
SKH METEOR Plzeň | 18 | 7 |
SOBOTA / 11.5 | PÁTEK / 10.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
PÁTEK / 10.5 | NEDĚLE / 28.4 | ||||||||||||
|
|
Odehrané zápasy | 16 |
Body | 42 |
Branky | 13 |
Asistence | 29 |
Odehrané zápasy | 3 |
Inkasované branky | 1 |
Zákroky | 25 |
Úspěšnost | 96% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
Odehrané zápasy | 16 |
Body | 41 |
Branky | 23 |
Asistence | 18 |
Odehrané zápasy | 16 |
Body | 42 |
Branky | 13 |
Asistence | 29 |