Kontaktní osobaZbyněk Sýkoratel: 777 593 182 mail: zbyneksykora@gmail.com |
TrenérRadek Šindelářtel: 602 115 628 mail: sindelar1975@gmail.com |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 42 | 2.6 | 13 | 29 | 0 | T-hokejka | ||
2. | 16 | 41 | 2.6 | 23 | 18 | 2 | T-hokejka | ||
3. | 15 | 34 | 2.3 | 22 | 12 | 0 | T-hokejka | ||
4. | 21 | 29 | 1.4 | 15 | 14 | 2 | T-hokejka | ||
5. | 21 | 24 | 1.1 | 14 | 10 | 6 | T-hokejka | ||
6. | 18 | 19 | 1.1 | 11 | 8 | 2 | T-hokejka | ||
7. | 7 | 18 | 2.6 | 12 | 6 | 2 | T-hokejka | ||
8. | 10 | 8 | 0.8 | 5 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
9. | 4 | 5 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
10. | 9 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
11. | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
12. | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
13. |
(22) Filip Paclík
|
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1 | 0.3 | 25 | 96% | T-hokejka | ||
2. | 13 | 11 | 0.8 | 168 | 93% | T-hokejka | ||
3. | 7 | 8 | 1.1 | 83 | 90% | T-hokejka | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |