Kontaktní osobaDominika Horákovátel: 723 409 206 mail: horakova@florbalvozickaru.cz |
TrenérVladimír Maříktel: 724 719 812 mail: marik@florbalvozickaru.cz |
TÝM | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FBC Štíři České Budějovice | 18 | 51 |
2. | ![]() |
SKV Praha ComAp Team | 18 | 40 |
3. | ![]() |
Tatran Střešovice | 18 | 34 |
4. | ![]() |
FBC ABAK Ostrava | 18 | 34 |
5. | ![]() |
BM&J New era | 18 | 14 |
6. | ![]() |
Bulldogs Brno | 18 | 9 |
7. | ![]() |
SKH METEOR Plzeň | 18 | 7 |
SOBOTA / 11.5 | PÁTEK / 10.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
PÁTEK / 10.5 | PÁTEK / 10.5 | ||||||||||||
|
|
Odehrané zápasy | 22 |
Body | 48 |
Branky | 28 |
Asistence | 20 |
Odehrané zápasy | 8 |
Inkasované branky | 7 |
Zákroky | 65 |
Úspěšnost | 89% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
Odehrané zápasy | 22 |
Body | 48 |
Branky | 28 |
Asistence | 20 |
Odehrané zápasy | 22 |
Body | 48 |
Branky | 28 |
Asistence | 20 |