Kontaktní osobaMartin Kosinkatel: +420 602 386 387 mail: martin@kosinka.cz |
TrenérTomáš Pektel: +420 777 053 709 mail: tomino.pek@gmail.com |
TÝM | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FBC Štíři České Budějovice | 18 | 51 |
2. | ![]() |
SKV Praha ComAp Team | 18 | 40 |
3. | ![]() |
Tatran Střešovice | 18 | 34 |
4. | ![]() |
FBC ABAK Ostrava | 18 | 34 |
5. | ![]() |
BM&J New era | 18 | 14 |
6. | ![]() |
Bulldogs Brno | 18 | 9 |
7. | ![]() |
SKH METEOR Plzeň | 18 | 7 |
SOBOTA / 11.5 | PÁTEK / 10.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
PÁTEK / 10.5 | PÁTEK / 10.5 | ||||||||||||
|
|
Odehrané zápasy | 23 |
Body | 37 |
Branky | 22 |
Asistence | 15 |
Odehrané zápasy | 23 |
Inkasované branky | 38 |
Zákroky | 316 |
Úspěšnost | 88% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
Odehrané zápasy | 16 |
Body | 35 |
Branky | 22 |
Asistence | 13 |
Odehrané zápasy | 23 |
Body | 37 |
Branky | 22 |
Asistence | 15 |