Tatran Střešovice

www.tatran.cz

Kontaktní osoba

Martin Kosinka
tel: +420 602 386 387
mail: martin@kosinka.cz

Trenér

Tomáš Pek
tel: +420 777 053 709
mail: tomino.pek@gmail.com


HRÁČI
JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 23 37 1.6 22 15 2 T-hokejka
2. 16 35 2.2 22 13 4 T-hokejka
3. 19 20 1.1 9 11 0 T-hokejka
4. 16 15 0.9 10 5 0 T-hokejka
5. 20 11 0.6 8 3 4 T-hokejka
6. 20 9 0.5 4 5 4 T-hokejka
7. 23 7 0.3 3 4 2 T-hokejka
8. 15 6 0.4 2 4 2 T-hokejka
9. 15 0 0.0 0 0 0 T-hokejka
10. 0 0 0 0 0 T-hokejka
11. 0 0 0 0 0 T-hokejka
BRANKÁŘI
JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 23 38 1.7 316 88% T-hokejka