Kontaktní osobaZbyněk Sýkoratel: 777 593 182 mail: zbyneksykora@gmail.com |
TrenérFrantišek Šindelářtel: 608 638 681 mail: frantisek.sindelar82@gmail.com |
| TÝM | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FBC Štíři České Budějovice | 4 | 11 |
| 2. | ![]() |
SKV Praha ComAp Team | 4 | 6 |
| 3. | ![]() |
Wheel Wolf Sosnowiec | 4 | 6 |
| 4. | ![]() |
Tatran Střešovice | 3 | 4 |
| 5. | ![]() |
PARAFLORBAL Ostrava | 0 | 0 |
| 6. | ![]() |
Vikings Most | 0 | 0 |
| 7. | ![]() |
SKH METEOR Plzeň | 3 | 0 |
| NEDĚLE / 20.9 | NEDĚLE / 20.9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| SOBOTA / 19.9 | |||||||||||||
|
| Odehrané zápasy | 3 |
| Body | 5 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 1 |
| Odehrané zápasy | 3 |
| Inkasované branky | 1 |
| Zákroky | 36 |
| Úspěšnost | 97% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
| Odehrané zápasy | 3 |
| Body | 5 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 1 |
| Odehrané zápasy | 3 |
| Body | 3 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 3 |