Kontaktní osobaDominika Horákovátel: 723 409 206 mail: horakova@florbalvozickaru.cz |
TrenérVladimír Maříktel: 724 719 812 mail: marik@florbalvozickaru.cz |
| TÝM | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FBC Štíři České Budějovice | 4 | 11 |
| 2. | ![]() |
SKV Praha ComAp Team | 4 | 6 |
| 3. | ![]() |
Wheel Wolf Sosnowiec | 4 | 6 |
| 4. | ![]() |
Tatran Střešovice | 3 | 4 |
| 5. | ![]() |
PARAFLORBAL Ostrava | 0 | 0 |
| 6. | ![]() |
Vikings Most | 0 | 0 |
| 7. | ![]() |
SKH METEOR Plzeň | 3 | 0 |
| Odehrané zápasy | 3 |
| Body | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Odehrané zápasy | 3 |
| Inkasované branky | 13 |
| Zákroky | 76 |
| Úspěšnost | 83% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
| Odehrané zápasy | 3 |
| Body | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Odehrané zápasy | 3 |
| Body | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |