Kontaktní osobaMarcin Batkotel: +48 693 756 895 mail: marcin.batko@interia.eu |
TrenérMarcin Batkotel: +48 693 756 895 mail: marcin.batko@interia.eu |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
2. | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
3. | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
5. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
6. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
7. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
11. |
(4) Krzystof Kucharski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
16. |
(4) Paweł Gudowski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
17. |
(1) Magdalena Kaczor
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |