Kontaktní osobaRenata Staňkovátel: +420 606 386 563 mail: renna@centrum.cz |
TrenérVojtěch Zuchnickýtel: 739160102 mail: v.zuchnicky@email.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 20 | 1.4 | 11 | 9 | 0 | T-hokejka | ||
| 2. | 14 | 11 | 0.8 | 7 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 3. | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
| 4. | 14 | 9 | 0.6 | 6 | 3 | 2 | T-hokejka | ||
| 5. | 11 | 8 | 0.7 | 4 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 6. | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 7. | 14 | 3 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 8. | 14 | 3 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 10. | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 11. | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 15. |
(99) Ondřej Gazda
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 33 | 2.4 | 251 | 87% | T-hokejka | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |