Kontaktní osobaDominika Horákovátel: 723 409 206 mail: horakova@florbalvozickaru.cz |
TrenérVladimír Maříktel: 724 719 812 mail: marik@florbalvozickaru.cz |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 36 | 2.0 | 13 | 23 | 4 | T-hokejka | ||
2. | 14 | 29 | 2.1 | 22 | 7 | 2 | T-hokejka | ||
3. | 13 | 26 | 2.0 | 10 | 16 | 0 | T-hokejka | ||
4. | 17 | 18 | 1.1 | 10 | 8 | 2 | T-hokejka | ||
5. | 18 | 14 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | T-hokejka | ||
6. | 18 | 12 | 0.7 | 9 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
7. | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
8. | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
9. | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
12. |
(89) Michal Kosík
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 1.0 | 38 | 95% | T-hokejka | ||
2. | 16 | 22 | 1.4 | 239 | 91% | T-hokejka | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |