Kontaktní osobaPetr Alinatel: +420 773 282 082 mail: petralina@email.cz |
TrenérKarel Žižkatel: +420 724 245 481 mail: sieve@seznam.cz |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 19 | 0.9 | 7 | 12 | 10 | T-hokejka | ||
2. | 18 | 17 | 0.9 | 10 | 7 | 0 | T-hokejka | ||
3. | 8 | 14 | 1.8 | 8 | 6 | 2 | T-hokejka | ||
4. | 8 | 10 | 1.3 | 8 | 2 | 2 | T-hokejka | ||
5. | 11 | 7 | 0.6 | 7 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
6. | 15 | 6 | 0.4 | 3 | 3 | 6 | T-hokejka | ||
7. | 17 | 5 | 0.3 | 1 | 4 | 2 | T-hokejka | ||
8. | 7 | 3 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
9. | 15 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
10. | 22 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
11. | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
12. | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
13. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
14. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
15. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
16. |
(0) Petr Januš
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
20. |
(4) Martin Kesselhut
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
21. |
(43) Dominik Tuschl
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 92 | 4.2 | 480 | 81% | T-hokejka | ||
2. | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 25% | T-hokejka | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
4. |
(43) Dominik Tuschl
|
0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |