Kontaktní osobaPetr Alinatel: +420 773 282 082 mail: alina@florbalvozickaru.cz |
TrenérKarel Žižkatel: +420 724 245 481 mail: sieve@seznam.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 15 | 0.8 | 6 | 9 | 10 | T-hokejka | ||
| 2. | 15 | 14 | 0.9 | 9 | 5 | 1 | T-hokejka | ||
| 3. | 18 | 11 | 0.6 | 7 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 4. | 15 | 10 | 0.7 | 5 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
| 5. | 15 | 4 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | T-hokejka | ||
| 6. | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | T-hokejka | ||
| 7. | 10 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
| 8. | 8 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 13 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
| 10. | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
| 11. | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 12. | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 13. |
(43) Dominik Tuschl
|
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |
| 14. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 16. |
(4) Martin Kesselhut
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 65 | 3.6 | 351 | 81% | T-hokejka | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 3. |
(43) Dominik Tuschl
|
0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |