Kontaktní osobaMartin Kosinkatel: +420 602 386 387 mail: martin@kosinka.cz |
TrenérTomáš Pektel: +420 777 053 709 mail: tomino.pek@gmail.com |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 82 | 3.6 | 55 | 27 | 12 | T-hokejka | ||
| 2. | 22 | 44 | 2.0 | 27 | 17 | 0 | T-hokejka | ||
| 3. | 22 | 26 | 1.2 | 9 | 17 | 2 | T-hokejka | ||
| 4. | 23 | 21 | 0.9 | 9 | 12 | 0 | T-hokejka | ||
| 5. | 23 | 19 | 0.8 | 14 | 5 | 2 | T-hokejka | ||
| 6. | 23 | 16 | 0.7 | 8 | 8 | 0 | T-hokejka | ||
| 7. | 23 | 15 | 0.7 | 7 | 8 | 2 | T-hokejka | ||
| 8. | 23 | 9 | 0.4 | 3 | 6 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 23 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 10. |
(42) Ondřej Kříž
|
5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
(2) Pavel Bíba
|
14 | 5 | 0.4 | 40 | 88% | T-hokejka | |
| 2. | 23 | 45 | 2.0 | 280 | 84% | T-hokejka |