Kontaktní osobaDominika Horákovátel: 723 409 206 mail: horakova@florbalvozickaru.cz |
TrenérVladimír Maříktel: 724 719 812 mail: vladimir@marikovi.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 34 | 2.1 | 20 | 14 | 0 | T-hokejka | ||
| 2. | 15 | 25 | 1.7 | 14 | 11 | 6 | T-hokejka | ||
| 3. | 17 | 23 | 1.4 | 14 | 9 | 9 | T-hokejka | ||
| 4. | 17 | 10 | 0.6 | 7 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
| 5. | 17 | 10 | 0.6 | 5 | 5 | 4 | T-hokejka | ||
| 6. | 9 | 8 | 0.9 | 3 | 5 | 2 | T-hokejka | ||
| 7. | 12 | 7 | 0.6 | 3 | 4 | 7 | T-hokejka | ||
| 8. | 13 | 4 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 14 | 4 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
| 10. |
(89) Michal Kosík
|
3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | T-hokejka | |
| 11. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 7 | 1.2 | 74 | 91% | T-hokejka | ||
| 2. | 4 | 8 | 2.0 | 35 | 77% | T-hokejka |