Kontaktní osobaOndřej Holíktel: 777 778 221 mail: ondra@evravm.com |
TrenérEva Brůžičkovátel: 603 852 739 mail: evka.e@email.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 16 | 1.1 | 13 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
| 2. | 14 | 13 | 0.9 | 9 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 3. | 10 | 10 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
| 4. | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 5. | 10 | 4 | 0.4 | 3 | 1 | 2 | T-hokejka | ||
| 6. | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 4 | 2 | T-hokejka | ||
| 7. | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
| 8. | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 10. |
(99) Tomáš Jochymek
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 11. |
(19) Jan Matoušek
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
(99) Tomáš Jochymek
|
3 | 12 | 4.0 | 45 | 73% | T-hokejka | |
| 2. | 12 | 82 | 6.8 | 271 | 70% | T-hokejka | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |