Kontaktní osobaMartin Kosinkatel: +420 602 386 387 mail: martin@kosinka.cz |
TrenérTomáš Pektel: +420 777 053 709 mail: tomino.pek@gmail.com |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 37 | 2.6 | 27 | 10 | 8 | T-hokejka | ||
| 2. | 18 | 21 | 1.2 | 9 | 12 | 0 | T-hokejka | ||
| 3. | 18 | 14 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | T-hokejka | ||
| 4. | 10 | 10 | 1.0 | 6 | 4 | 6 | T-hokejka | ||
| 5. | 17 | 10 | 0.6 | 5 | 5 | 2 | T-hokejka | ||
| 6. | 17 | 9 | 0.5 | 4 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
| 7. | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | T-hokejka | ||
| 8. | 11 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 10. | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
(2) Pavel Bíba
|
6 | 1 | 0.2 | 10 | 90% | T-hokejka | |
| 2. | 17 | 26 | 1.5 | 226 | 88% | T-hokejka | ||
| 3. | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | T-hokejka |