Kontaktní osobaRenata Staňkovátel: +420 606 386 563 mail: renna@centrum.cz |
TrenérPetr Koutnýtel: +420 603 362 127 mail: petr.koutny@fbcostrava.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 25 | 1.6 | 12 | 13 | 0 | T-hokejka | ||
| 2. | 13 | 16 | 1.2 | 10 | 6 | 0 | T-hokejka | ||
| 3. | 16 | 10 | 0.6 | 6 | 4 | 10 | T-hokejka | ||
| 4. | 6 | 7 | 1.2 | 2 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
| 5. | 9 | 6 | 0.7 | 4 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
| 6. | 16 | 3 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 7. | 8 | 3 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | T-hokejka | ||
| 8. | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | T-hokejka | ||
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
| 10. | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 11. | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
| 12. | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 13. | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 14. |
(25) Lukáš Hlava
|
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 43 | 2.7 | 298 | 86% | T-hokejka | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |