Kontaktní osobaOndřej Holíktel: 777 778 221 mail: ondra@evravm.com |
TrenérEva Brůžičkovátel: 603 852 739 mail: evka.e@email.cz |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 28 | 1.6 | 15 | 13 | 6 | T-hokejka | ||
2. | 18 | 23 | 1.3 | 13 | 10 | 6 | T-hokejka | ||
3. | 16 | 17 | 1.1 | 9 | 8 | 2 | T-hokejka | ||
4. | 18 | 9 | 0.5 | 5 | 4 | 8 | T-hokejka | ||
5. | 15 | 6 | 0.4 | 2 | 4 | 2 | T-hokejka | ||
6. | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
7. | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
8. |
(19) Jan Matoušek
|
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | |
9. |
(46) Zdeněk Liška
|
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |
10. |
(77) Martin Zemánek
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
11. |
(99) Tomáš Jochymek
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
12. |
(4) Eva Brůžičková
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
13. |
(8) Dušan Petřvalský
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
14. |
(6) Jaroslav Náhlík
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 18 | 2.6 | 156 | 88% | T-hokejka | ||
2. | 16 | 60 | 3.8 | 230 | 74% | T-hokejka | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
4. |
(99) Tomáš Jochymek
|
0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
5. |
(11) Hana Patáková
|
0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |