Kontaktní osobaMartin Kosinkatel: +420 602 386 387 mail: martin@kosinka.cz |
TrenérTomáš Pektel: +420 777 053 709 mail: tomino.pek@gmail.com |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 68 | 4.3 | 47 | 21 | 11 | T-hokejka | ||
2. | 11 | 38 | 3.5 | 24 | 14 | 0 | T-hokejka | ||
3. | 19 | 21 | 1.1 | 13 | 8 | 4 | T-hokejka | ||
4. | 19 | 19 | 1.0 | 5 | 14 | 2 | T-hokejka | ||
5. | 14 | 15 | 1.1 | 0 | 15 | 2 | T-hokejka | ||
6. | 19 | 13 | 0.7 | 4 | 9 | 0 | T-hokejka | ||
7. | 19 | 12 | 0.6 | 4 | 8 | 0 | T-hokejka | ||
8. | 14 | 10 | 0.7 | 3 | 7 | 2 | T-hokejka | ||
9. | 12 | 5 | 0.4 | 2 | 3 | 0 | T-hokejka | ||
10. | 19 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
11. |
(4) Martin Kosinka
|
8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
13. |
(42) Ondřej Kříž
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
(2) Pavel Bíba
|
4 | 0 | 0.0 | 3 | 100% | T-hokejka | |
2. | 14 | 3 | 0.2 | 93 | 97% | T-hokejka | ||
3. | 18 | 21 | 1.2 | 146 | 86% | T-hokejka |