Kontaktní osobaRenata Staňkovátel: +420 606 386 563 mail: renna@centrum.cz |
TrenérPetr Koutnýtel: +420 603 362 127 mail: petr.koutny@fbcostrava.cz |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 9 | 0.7 | 3 | 6 | 2 | T-hokejka | ||
2. | 11 | 8 | 0.7 | 2 | 6 | 2 | T-hokejka | ||
3. | 4 | 7 | 1.8 | 6 | 1 | 2 | T-hokejka | ||
4. | 7 | 5 | 0.7 | 3 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
5. | 9 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 6 | T-hokejka | ||
6. | 9 | 4 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | T-hokejka | ||
7. |
(63) Maxim Pochomov
|
12 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | T-hokejka | |
8. | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | T-hokejka | ||
9. | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
10. | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | T-hokejka | ||
11. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
12. |
(15) Ahmed Ramadan Zlmalyan
|
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |
13. |
(21) Matěj Smeták
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 61 | 6.8 | 272 | 78% | T-hokejka | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |