Kontaktní osobaDominika Horákovátel: 723 409 206 mail: horakova@florbalvozickaru.cz |
TrenérVladimír Maříktel: 724 719 812 mail: vladimir@marikovi.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 50 | 2.4 | 36 | 14 | 4 | T-hokejka | ||
| 2. | 21 | 46 | 2.2 | 22 | 24 | 0 | T-hokejka | ||
| 3. | 18 | 26 | 1.4 | 18 | 8 | 4 | T-hokejka | ||
| 4. | 21 | 17 | 0.8 | 7 | 10 | 0 | T-hokejka | ||
| 5. | 16 | 10 | 0.6 | 5 | 5 | 2 | T-hokejka | ||
| 6. | 21 | 8 | 0.4 | 3 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
| 7. | 17 | 5 | 0.3 | 0 | 5 | 20 | T-hokejka | ||
| 8. | 21 | 3 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | ||
| 10. |
(89) Michal Kosík
|
5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | T-hokejka | |
| 11. |
(6) Jiří Rak
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
| 12. |
(22) Petr Kořínek
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 33 | 2.1 | 306 | 89% | T-hokejka | ||
| 2. | 0 | 10 | 57 | 82% | T-hokejka |