Kontaktní osobaDominika Horákovátel: 723 409 206 mail: dominika.horakova@fbh.cz |
TrenérVladimír Maříktel: 724 719 812 mail: vladimir@marikovi.cz |
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 44 | 2.4 | 26 | 18 | 8 | T-hokejka | ||
| 2. | 12 | 21 | 1.8 | 17 | 4 | 2 | T-hokejka | ||
| 3. | 18 | 20 | 1.1 | 11 | 9 | 0 | T-hokejka | ||
| 4. | 18 | 19 | 1.1 | 9 | 10 | 2 | T-hokejka | ||
| 5. | 18 | 12 | 0.7 | 5 | 7 | 0 | T-hokejka | ||
| 6. | 18 | 8 | 0.4 | 4 | 4 | 0 | T-hokejka | ||
| 7. | 18 | 7 | 0.4 | 2 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
| 8. | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
| 9. |
(22) Petr Kořínek
|
7 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka | |
| 10. |
(6) Jiří Rak
|
3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | T-hokejka |
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 52 | 2.9 | 274 | 81% | T-hokejka | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |