Kontaktní osobaMartin Kosinkatel: +420 602 386 387 mail: martin@kosinka.cz |
TrenérTomáš Pektel: +420 777 053 709 mail: tomino.pek@gmail.com |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 31 | 1.8 | 22 | 9 | 4 | T-hokejka | ||
2. | 14 | 19 | 1.4 | 12 | 7 | 0 | T-hokejka | ||
3. | 14 | 12 | 0.9 | 10 | 2 | 2 | T-hokejka | ||
4. | 17 | 12 | 0.7 | 4 | 8 | 0 | T-hokejka | ||
5. | 17 | 10 | 0.6 | 7 | 3 | 6 | T-hokejka | ||
6. | 14 | 6 | 0.4 | 1 | 5 | 0 | T-hokejka | ||
7. | 14 | 5 | 0.4 | 2 | 3 | 2 | T-hokejka | ||
8. | 17 | 4 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | T-hokejka | ||
9. | 17 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | T-hokejka | ||
10. | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
11. |
(42) Ondřej Kříž
|
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | 42 | 2.5 | 248 | 83% | T-hokejka |