![]() |
| Číslo | 11 |
| Jméno | Lukáš |
| Příjmení | Knížek |
| Držení hole | Vlevo |
| Hendikep | Ano |
| Reprezentant | Ne |
| TÝM | SEZÓNA | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
SKH METEOR Plzeň | 2019/2020 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
SKH METEOR Plzeň | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SKH METEOR Plzeň | 2017/2018 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |