Číslo 24
Jméno Martin
Příjmení Černý
E-mail Sedycek@seznam.cz
Držení hole Vlevo
Hendikep Ano
Reprezentant Ne
TÝM SEZÓNA Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR
158 111 0.7 65 46 35
SKH METEOR Plzeň 2022/2023 23 12 0.5 6 6 0
SKH METEOR Plzeň 2021/2022 22 7 0.3 6 1 14
SKH METEOR Plzeň 2020/2021 0 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2019/2020 17 7 0.4 4 3 0
SKH METEOR Plzeň 2018/2019 19 17 0.9 9 8 9
SKH METEOR Plzeň 2017/2018 14 11 0.8 5 6 4
SKH METEOR Plzeň 2016/2017 16 11 0.7 6 5 4
SKH METEOR Plzeň 2015/2016 16 15 0.9 6 9 4
SKH METEOR Plzeň 2014/2015 15 17 1.1 12 5 0
SKH METEOR Plzeň 2013/2014 16 14 0.9 11 3 0
TÝM ROK Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST
5 21 4.2 64 13%
SKH METEOR Plzeň 2023 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2022 4 9 2.3 30 70%
SKH METEOR Plzeň 2021 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2020 1 12 12.0 34 65%
SKH METEOR Plzeň 2019 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2018 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2017 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2016 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2015 0 0 0 0
SKH METEOR Plzeň 2014 0 0 0 0