![]() |
| Číslo | 63 |
| Jméno | Maxim |
| Příjmení | Pochomov |
| Držení hole | Vlevo |
| Hendikep | Ano |
| Reprezentant | Ne |
| TÝM | SEZÓNA | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | |||
![]() |
FBC ABAK Ostrava | 2015/2016 | 12 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
FBC ABAK Ostrava | 2014/2015 | 14 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
FBC ABAK Ostrava | 2013/2014 | 12 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |