Zápas č. | 27 |
Soutěž | ČPEV 2017/2018 |
Turnaj | 4. kolo ČPEV ČB (17/18) |
Hala | SH České Budějovice |
Rozhodčí 1 | Petr Michálek |
Rozhodčí 2 | Michal Šafář |
Časoměřič | Maruška Procházková |
Zapisovatel | Marek Würstl |
Začátek | 18.11.2017 16:45 |
Hrací doba | 3x12 |
Počet diváků | 65 |
Typ zápasu | Základní část |
Brankáři domácích | Zásahy |
---|---|
26 |
Brankáři hostů | Zásahy |
---|---|
4 | |
9 |
Hráči domácích | |
---|---|
Hráči hostů | |
---|---|
(22) Filip Paclík
|
1. část | 2. část | 3. část | Skóre |
---|---|---|---|
0:6 | 2:2 | 0:1 | 2:9 |
Tým | Skóre | Část | Čas | Gól | Asistence | Trest | Název trestu | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:9 | 3 | 36:00 | Konec utkání | |||||
2:9 | 3 | 35:46 | ||||||
2:8 | 3 | 27:47 | sekánní | 2 minuty | ||||
2:8 | 3 | 24:01 | Začala třetí třetina | |||||
2:8 | 2 | 24:00 | Konec druhé části | |||||
2:8 | 2 | 20:00 | ||||||
2:7 | 2 | 16:30 | ||||||
1:7 | 2 | 13:05 | ||||||
1:6 | 2 | 12:31 | ||||||
0:6 | 2 | 12:00 | Začala druhá třetina | |||||
0:6 | 1 | 12:00 | Konec třetiny | |||||
0:6 | 1 | 10:45 | ||||||
0:5 | 1 | 10:03 | ||||||
0:4 | 1 | 09:09 | ||||||
0:3 | 1 | 06:04 |
(22) Filip Paclík
|
|||||
0:2 | 1 | 04:18 | ||||||
0:1 | 1 | 01:34 | ||||||
0:0 | 1 | 00:00 | Začátek utkání |