Zápas č. | 11 |
Soutěž | ČPEV 2017/2018 |
Turnaj | 2. kolo ČPEV Ostrava (17/18) |
Hala | SŠ prof.Z.Matějčka |
Rozhodčí 1 | Hampel |
Rozhodčí 2 | Petr Michálek |
Časoměřič | Lenka Chovancová |
Zapisovatel | Zuzana Holá |
Začátek | 14.10.2017 11:30 |
Hrací doba | 3x12 |
Počet diváků | 27 |
Typ zápasu | Základní část |
Brankáři domácích | Zásahy |
---|---|
26 |
Brankáři hostů | Zásahy |
---|---|
9 |
Hráči domácích | |
---|---|
Hráči hostů | |
---|---|
(4) Krzystof Kucharski
|
1. část | 2. část | 3. část | Skóre |
---|---|---|---|
0:6 | 0:5 | 0:3 | 0:14 |
Tým | Skóre | Část | Čas | Gól | Asistence | Trest | Název trestu | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:14 | 3 | 11:10 | ||||||
0:13 | 3 | 08:27 | ||||||
0:12 | 3 | 05:16 | ||||||
0:11 | 2 | 11:53 | ||||||
0:10 | 2 | 05:41 | ||||||
0:9 | 2 | 04:58 | ||||||
0:8 | 2 | 02:59 | ||||||
0:7 | 2 | 02:43 | ||||||
0:6 | 1 | 11:56 | ||||||
0:5 | 1 | 06:17 | ||||||
0:4 | 1 | 03:39 | ||||||
0:3 | 1 | 03:19 | ||||||
0:2 | 1 | 02:38 | ||||||
0:1 | 1 | 01:15 |
(4) Krzystof Kucharski
|
|||||