Zápas č. | 28 |
Soutěž | PFL24/25 |
Turnaj | 3. kolo PFL Praha (24/25) |
Hala | ZŠ a MŠ Šeberov |
Rozhodčí 1 | Růžička |
Rozhodčí 2 | Šubrt |
Časoměřič | Hrdonka |
Zapisovatel | Hrdonková |
Začátek | 24.11.2024 09:00 |
Hrací doba | 3x12 |
Počet diváků | |
Typ zápasu | Základní část |
Brankáři domácích | Zásahy |
---|---|
11 |
Brankáři hostů | Zásahy |
---|---|
12 | |
(13) David Průša
|
10 |
Hráči domácích | |
---|---|
(17) Karol Lewicki
|
|
Hráči hostů | |
---|---|
1. část | 2. část | 3. část | Skóre |
---|---|---|---|
2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:2 |
Tým | Skóre | Část | Čas | Gól | Asistence | Trest | Název trestu | Délka trestu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:2 | 3 | 03:32 | ||||||
4:1 | 3 | 02:59 | Timeout hostů Hosté střídají brankáře | |||||
4:1 | 2 | 09:48 | ||||||
3:1 | 2 | 09:24 | ||||||
2:1 | 2 | 07:35 | ||||||
2:0 | 1 | 09:34 | ||||||
O | ||||||||
1:0 | 1 | 08:04 | 901 | 2 minuty | ||||
1:0 | 1 | 02:00 |
(17) Karol Lewicki
|
|||||